Ⅹ
简介
本站资料导读,依据本条目名录字段与核对的来源线索整理;与官方叙述正文分别呈现。
庙会(晋祠庙会)属于民俗,编号Ⅹ-84,申报地区或单位为山西省太原市晋源区,列入2008年第二批名录。可结合门类导读、关联项目与官方原始资料继续了解。
从名录走近生活
如何读懂这一门类
- 01从节令与场合进入
- 02观察共同参与的仪式与习惯
- 03理解社区生活中的意义
以上为门类阅读提示;具体地区的实践、历史与特点,请结合该条目的原始资料理解。
深入了解这一门类 →同源大项跨地区子项横向对比
32 个申报分支该国家级代表性项目包含多个不同地区或单位联合申报与扩展的子项。下表横向比对各子项的申报地区、列入批次、保护单位与传承人数量,点击可直接切换浏览对应档案:
| 申报地区或单位 | 批次 | 保护单位 | 传承人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
妙峰山庙会 | 第二批 | 北京市门头沟区妙峰山花会协会 | 1 | 查看 ↗ |
东岳庙庙会 | 第二批 | 北京民俗博物馆(北京市朝阳区东岳庙管理处) | 0 | 查看 ↗ |
●山西省太原市晋源区 晋祠庙会 | 第二批 | 太原市晋源区晋祠镇晋祠一社区股份经济合作社 | 0 | 当前查看 |
上海龙华庙会 | 第二批 | 上海市徐汇区人民政府龙华街道办事处 | 0 | 查看 ↗ |
赶茶场 | 第二批 | 磐安县非物质文化遗产保护中心 | 0 | 查看 ↗ |
泰山东岳庙会 | 第二批 | 泰安市旅游协会 | 0 | 查看 ↗ |
武当山庙会 | 第二批 | 武当山旅游经济特区文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
火宫殿庙会 | 第二批 | 长沙饮食集团长沙火宫殿有限公司 | 0 | 查看 ↗ |
佛山祖庙庙会 | 第二批 | 佛山市祖庙博物馆 | 0 | 查看 ↗ |
药王山庙会 | 第二批 | 药王山管理局 | 0 | 查看 ↗ |
北山庙会 | 第三批 | 吉林市艺术研究所(吉林市非物质文化遗产保护研究中心) | 0 | 查看 ↗ |
张山寨七七会 | 第三批 | 缙云县非物质文化遗产保护中心 | 1 | 查看 ↗ |
方岩庙会 | 第三批 | 永康市方岩风景区投资经营有限公司 | 1 | 查看 ↗ |
九华山庙会 | 第三批 | 安徽省九华山文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
西山万寿宫庙会 | 第三批 | 南昌市新建区民俗文化协会 | 0 | 查看 ↗ |
汉阳归元庙会 | 第三批 | 武汉市汉阳区文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
当阳关陵庙会 | 第三批 | 当阳市文化馆 | 1 | 查看 ↗ |
蒲县朝山会 | 第四批 | 蒲县人民文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
泰伯庙会 | 第四批 | 无锡市新吴区泰伯庙文物保护所 | 0 | 查看 ↗ |
苏州轧神仙庙会 | 第四批 | 苏州市姑苏区文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
金村庙会 | 第四批 | 张家港市塘桥镇文化体育服务中心(塘桥镇党校) | 0 | 查看 ↗ |
浚县正月古庙会 | 第四批 | 浚县人民文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
宝顶架香庙会 | 第四批 | 重庆市大足区美术馆(重庆市大足区非物质文化遗产保护中心) | 0 | 查看 ↗ |
丰都庙会 | 第四批 | 丰都县文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
丫髻山庙会 | 第五批 | 北京丫髻山道教文化名胜区管理委员会 | 0 | 查看 ↗ |
天成观庙会 | 第五批 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
圣堂庙会 | 第五批 | 苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区综合服务中心(招商服务中心) | 0 | 查看 ↗ |
绍兴舜王庙会 | 第五批 | 绍兴市虞舜文化研究会 | 0 | 查看 ↗ |
商丘火神台庙会 | 第五批 | 商丘市睢阳区文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
南岳庙会 | 第五批 | 南岳区文化艺术馆 | 0 | 查看 ↗ |
茶园游会 | 第五批 | 东莞市茶山镇文化服务中心(东莞市茶山镇体育管理服务中心) | 1 | 查看 ↗ |
贵德六月庙会 | 第五批 | 贵德县人民文化馆 | 0 | 查看 ↗ |
代表性传承人谱系
5第四批国家级代表性传承人
20122 人第五批国家级代表性传承人
20181 人第六批国家级代表性传承人
20252 人一起完善这份资料
发现资料有误、出生年月缺失,或有可靠的传记与文献来源?欢迎提交补充线索。
